2020年度(令和2年度) 姫路4種主催 大会・リーグ戦 | ||||
大会日 | 大会名 | カテゴリ | 会 場 | 備考 |
4/6~14 | 姫路市民大会 | U-12 | 姫路球スポ | 延期 |
7/18~ | 友好リーグ(前期)リーグ表 | U-10~12 | ||
友好リーグ(前期)試合予定表 | U-10~12 | |||
9/12~20 | 4年生 姫路市民大会 | U10 | 姫路球スポ | |
9/12~20 | 6年生 姫路市民大会 | U12 | 姫路球スポ | |
12/5~13 | 5年生 姫路市民大会 | U11 | ||
11/8~ | 友好リーグ(後期)リーグ表 | U-9~12 | ||
友好リーグ(後期)試合予定表 | U-9~12 |
2020年度(令和2年度) カップ戦・交流試合予定表 | ||||
大会日 | 大会名 | カテゴリ | 会場 | 備考 |
7/5 | 生野キッカーズ 交流戦 | U-10~12 | 栃原グラウンド | |
7/23 | 神崎SC 交流戦 | U-12 | 香寺運動公園人工芝 | |
7/23 | U-12 | 赤穂海浜スポーツ公園 | ||
7/24 | 夢前蹴球団 交流戦 | U-10 | 香寺運動公園人工芝 | |
7/24 | 神崎SC 交流戦 | U-12 | 香寺運動公園人工芝 | 中止 |
8/2 | 津田SC サマー交遊デー | U-12 | 播磨光都 | |
8/13 | 神崎SC 交流戦 | U-12 | 香寺運動公園人工芝 | |
8/14 | 神崎SC 交流戦 | U11・12 | 栃原グラウンド | |
8/15 | 山田SSD交流戦 | U-9 | 善防グリーンパーク | |
8/30 | クラブアトレティコ城東 交流戦 | U-10 | 城東小学校 | |
9/12 | 生野 交流戦 | U-11 | 栃原グラウンド | |
9/26 | どろんこカップ | U10・12 | 太子町民G | |
9/26 | 香寺SC ミニサッカー交流戦 | U-8 | 香寺運動公園人工芝 | |
10/10 | 神崎SC ミニサッカー交流戦 | U-10 | 香寺運動公園人工芝 | |
10/10 | 旭FCジュニア交流戦 | U-12 | ゴールデンスターG | |
10/11 | U-10 | 三樹小学校 | ||
10/18 | 神崎SC 交流戦 | U-12 | 香寺運動公園人工芝 | |
10/25 | 夢前蹴球団 交流戦 | U-9・11 | 夢前スポーツセンター | |
10/25 | 神崎SC 交流戦 | U-12 | 神崎小学校 | |
11/8 | U-12 | エストパーク | ||
11/21 | U-8・10 | 神崎小学校 | ||
11/21 | U-11 | 香寺運動公園人工芝 | ||
11/22 |
奈義 交流会 |
U-12 | 奈義中央公園G | |
11/29 | U-9 | 多可町中央公園 | ||
12/6 | U-12 | 太子総合公園芝G | ||
12/20 | U-10 | 林田グラウンド | ||
12/27 |
OMA ドリブル教室 |
全学年 | 播磨光都多目的G | |
1/11 | U-12 | 姫路競馬場グラウンド | ||
1/11 | U-11 | 田原小学校 | ||
1/31 | U-10 | みなとドーム | ||
2/13 |
U-9 |
グリーンベル青垣 | ||
2/14 | U-12 | 赤穂海浜スポーツ公園 | ||
2/23 | U-10 | 林田グラウンド | ||
2/23 | U-12 | 香寺運動公園人工芝 | ||
3/6 | U-12 | 栃原グラウンド |