2019年度 姫路4種主催大会・リーグ戦 | ||
大会日 | 大会名 | カテゴリ |
2019年4月 | 市民大会 | U-12 |
2019年12月 | 市民大会 | U-11 |
2019年9月 | 市民大会 | U-10 |
2019年4~8月 | 友好リーグ(前期) |
U-12 |
2019年4~8月 | 友好リーグ(前期) | U-11 |
2019年7~9月 | 友好リーグ(前期) | U-10 |
2019年11月 | 友好リーグ(後期) | U-12 |
2020年1~3月 | 友好リーグ(後期) | U-11 |
2019年11月 | 友好リーグ(後期) | U-10 |
2019年12月 | 友好リーグ(後期) | U-9 |
2019年11月3日 | チビッコミニサッカー大会 | U-9、U10 |
2019年度(平成31年度) 交流試合予定表 | |||
大会日 | 大会名 | 学年 | 会場 |
4/7 | 生野ロータリーカップ | 5年 | 栃原グラウンド |
5/3~5/5 | 神鍋スプリング | 5・6年 | 但馬ドーム周辺 |
5/5 | 夢前交流試合 | 4年 | 神崎小学校 |
5/18は | 津田交流試合 | 5・6年 | 津田小学校 |
6/1 | 滝野交流試合 | 4年 | 滝野総合公園G |
6/8 | 旭交流試合 | 2・3年 | 下東条コミセン |
6/23 | どろんこカップ | 4年 | 太子町民G |
6/29 | 生野カップ | 4年 | 栃原グラウンド |
6/30 | 小野交流試合 | 2・3年 | ゴールデンスターおのG |
7/7 | 香寺交流試合 | 1・2年 5年 | 香呂南小 |
7/13 | イル交流試合 | 1~3年 | 小野市 河合G |
7/20 | 神崎交流試合 | 全学年 | 神崎小 |
8/4 | 6年 | 善防グラウンド | |
8/10 | 6年 | 神崎小 | |
8/11 | 2・3年 | ゴールデンスターおのG | |
8/12・13 | 神崎チャレンジカップ |
5年 |
神崎小学校 |
8/17 | 旭カップ | 2・3年 | 北播衛生 |
8/18 | 旭カップ | 5年 | 北播衛生 |
8/24 | 生野カップ | 6年 | 栃原グラウンド |
8/25 | フレスカ交流試合 | 5年 | フレスカ人工芝 |
9/14 | 加西FC交流試合 | 2・3年 | アクアス加西 |
10/5 | 山田交流試合 | 1・2・3年 | 山田小学校 |
10/6 | 夢前交流試合 | 2・3年 | 夢前スポーツセンター |
11/3 | 三樹平田カップ | 6年 | 淡路市北淡グランド |
11/24 | 夢前交流試合 | 5年 | 夢前町糸田グラウンド |
12/14 | 滝野交流試合 | 6年 | 滝野総合公園G |
12/15 | 旭交流試合 | 4・6年 | 下東条コミセン |
1/18 | 神崎交流試合 | 3,4年 | 神崎小学校 |
2/9 | 神崎交流試合 | 5・6年 | 神崎小学校 |
2/23 | 津田カップ | 4年 | エストパーク |